X Contact 356 Body composition analyzer
Saņem noliktavā esošu preci 3 dienu laikā
Piegāde ar kurjeru vai pakomātiem visā Latvijā
14 dienu naudas atgriešanas garantija
PRODUKTA APRAKSTS:
· Frekvenču diapozons: 5, 50, 250 kHz;
· Rezultātu lapa bērniem (Opcija);
· Displejs : 7collu plats krāsu LCD;
· Mērīšanas vieta:Visa ķermeņa un segmenta mērījumi (rokas, kājas un stumbrs);
· QR kods : Kad ar viedtālruni ir skenēts QR kods, LCD un rezultātu lapā, visi rezultāti tiek pārsūti uz vietni. Jūs varat redzēt rezultātu, kad vien vēlaties.
Elektroenerģijas patēriņš | 60 VA |
---|---|
Elektroenerģijas padeve | ievade (AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz), izvade (DC 12V, 5A adapter) |
Displejs | 7 collu plats krāsu LCD |
Ievades ierīce | Skārienekrāns, PC tālvadības pults |
Pārraides ierīce | USB port, RS-232C, Bluetooth (opcija) |
Drukas iekārta | A4 printeris |
Izmērs | 414 × 636 × 980mm (W × D × H) |
Svars | Apmēram 18kg (pamatvienība) |
Mērīšanas diapazons | 100 ~ 950 Ω |
Mērīšanas laiks | Kopumā 1 minūte |
Piemērojamais augums | 50 ~ 220cm |
Svara mērīšana | 10 ~ 250kg |
Piemērojamais vecums | 1 ~ 99 gadi |
Darbības vide | Temperatūra 5 ~ 40 °C, Mitrums 15 ~ 93 % (bez kondensāta) |
Uzglabāšanas vide | Temperatūra -25 ~ 70 °C, Mitrums mazāks par 93% (bez kondensāta) |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.